<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>雪花面包 &#187; 思考与领悟</title>
	<atom:link href="https://snowbread.com/category/posts-on-home/work/c00057/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://snowbread.com</link>
	<description>just for fun</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 07:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>由SICP中的高阶过程和第一级过程所想到的</title>
		<link>https://snowbread.com/sicp-in-higher-order-thought-process-and-the-first-process.html</link>
		<comments>https://snowbread.com/sicp-in-higher-order-thought-process-and-the-first-process.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 04:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雪花面包</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[思考与领悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowbread.com/sicp-in-higher-order-thought-process-and-the-first-process.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>命令界面和gui界面最大的不同在于，前者能方便的将不同的命令(相当于过程)存放在一个文件中，这就相当于把这些操作做了一个抽象，并赋予了一个名字(即文件名)，然后我们就能像操作普通的命令一样去操作这个抽象，或者也可以在这个抽象的基础上，去形成更高阶的抽象(相当于高阶过程)。</p>[......]<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/sicp-in-higher-order-thought-process-and-the-first-process.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>命令界面和gui界面最大的不同在于，前者能方便的将不同的命令(相当于过程)存放在一个文件中，这就相当于把这些操作做了一个抽象，并赋予了一个名字(即文件名)，然后我们就能像操作普通的命令一样去操作这个抽象，或者也可以在这个抽象的基础上，去形成更高阶的抽象(相当于高阶过程)。</p>
<p><span id="more-2730"></span>
<p>而gui界面操作的抽象难度就比命令行界面大多了，虽然鼠标操作也可以录制下来，但这种操作就像语法糖衣一样，不过是对命令的一种包装，[......]</p>
<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/sicp-in-higher-order-thought-process-and-the-first-process.html'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://snowbread.com/sicp-in-higher-order-thought-process-and-the-first-process.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电脑与电脑，电脑与手机，手机与手机互传文件讨论(仅限windows电脑和安卓手机)</title>
		<link>https://snowbread.com/pc-android-file-transfer.html</link>
		<comments>https://snowbread.com/pc-android-file-transfer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2014 01:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雪花面包</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[思考与领悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowbread.com/2014/11/pc-android-file-transfer.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>SATA协议，这个只适合电脑，例如两个台式机之间使用裸硬盘作为中介互拷文件</p> <p>USB协议，电脑支持USB HOST，手机支持USB SLAVE(如果带OTG功能的话也支持USB HOST)。电脑和电脑之间互传文件只能使用USB SLAVE设备做中介(例如U盘)，电脑和手机之间可以直连，手机和手机之间直连没试过，只试过用USB SLAVE设备做中介。</p> <p>TCP/IP协议，这个又分为好几种，SMB/CIFS协议，FTP协议，HTTP协议，远程桌面，QQ，百度云。</p>[......]<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/pc-android-file-transfer.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SATA协议，这个只适合电脑，例如两个台式机之间使用裸硬盘作为中介互拷文件</p>
<p>USB协议，电脑支持USB HOST，手机支持USB SLAVE(如果带OTG功能的话也支持USB HOST)。电脑和电脑之间互传文件只能使用USB SLAVE设备做中介(例如U盘)，电脑和手机之间可以直连，手机和手机之间直连没试过，只试过用USB SLAVE设备做中介。</p>
<p>TCP/IP协议，这个又分为好几种，SMB/CIF[......]</p>
<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/pc-android-file-transfer.html'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://snowbread.com/pc-android-file-transfer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>常见数据传输协议的速度与稳定性</title>
		<link>https://snowbread.com/speed-and-stability-of-common-data-transport-protocol.html</link>
		<comments>https://snowbread.com/speed-and-stability-of-common-data-transport-protocol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2014 06:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雪花面包</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[思考与领悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowbread.com/2014/11/common-data-transport-protocol-speed-and-stability.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>常见数据传输协议有: sata，usb，tcp/ip，蓝牙</p> <p>带宽比较</p> <p>sata<br />&#160; sata1-------------------1.5Gbps<br />&#160; sata2---------------------3Gbps<br />&#160; sata3---------------------6Gbps</p> <p>usb<br />&#160; usb1.0-------------------12Mbps<br />&#160; usb2.0------------------480Mbps<br />&#160; usb3.0--------------------5Gbps</p>[......]<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/speed-and-stability-of-common-data-transport-protocol.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>常见数据传输协议有: sata，usb，tcp/ip，蓝牙</p>
<p>带宽比较</p>
<p>sata<br />&nbsp; sata1-------------------1.5Gbps<br />&nbsp; sata2---------------------3Gbps<br />&nbsp; sata3---------------------6Gbps</p>
<p>usb<br />&nbsp; usb1.0-------------------12Mbps<br />&#038;nbsp[......]</p>
<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/speed-and-stability-of-common-data-transport-protocol.html'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://snowbread.com/speed-and-stability-of-common-data-transport-protocol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>由记事软件联想到的</title>
		<link>https://snowbread.com/notepad_think.html</link>
		<comments>https://snowbread.com/notepad_think.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雪花面包</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[思考与领悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowbread.com/2014/09/notepad_think.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>用了不少笔记类软件，像evernote，onenote等，基本上都弄成了热键启动，但这些笔记软件都比较重型，适合整理资料时使用，如果只是记些简单的一句话内容，用起来就有些累赘了，于是我想找一个能够像QQ那样贴边隐藏的记事本，想记什么东西时，鼠标一晃就可以记录了，思维完全不会被中断。 </p>[......]<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/notepad_think.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>用了不少笔记类软件，像evernote，onenote等，基本上都弄成了热键启动，但这些笔记软件都比较重型，适合整理资料时使用，如果只是记些简单的一句话内容，用起来就有些累赘了，于是我想找一个能够像QQ那样贴边隐藏的记事本，想记什么东西时，鼠标一晃就可以记录了，思维完全不会被中断。 </p>
<p><span id="more-1939"></span>
</p>
<p>于是找了两个软件，一个叫QQnotepad，比较阳春，就是在普通的记事本上加了个贴边隐藏的功能；另一个叫URNot[......]</p>
<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/notepad_think.html'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://snowbread.com/notepad_think.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows_Mac os x_Linux的简单比较</title>
		<link>https://snowbread.com/windows_mac-os-x_linux_compare.html</link>
		<comments>https://snowbread.com/windows_mac-os-x_linux_compare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雪花面包</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[思考与领悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowbread.com/2014/09/windows_mac-os-x-_linux_compare.html</guid>
		<description><![CDATA[<div> <div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space"> <div>首先明确一个概念，对于应用程序来说，不同操作系统的区别主要在于提供的API不同，如果你的程序没有调用系统提供的API，仅仅是调用了语言自身的库函数，那么程序在源码级别就是可以移植的（前提是这个语言在不同的目标操作系统都有编译器实现），但在二进制级别是不可移植的，即使不同的操作系统使用同样的硬件，因为库函数在不同的操作系统中的编译器编译出来的二进制码是不一样的，比如库函数自身对用系统API的情况。</div> <div>&#160;</div>目前为止，我只用过windows系统，但一直对Mac os x 和Linux很好奇，于是上网搜索了一番，大概有了了解。 </div></div>[......]<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/windows_mac-os-x_linux_compare.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space">
<div>首先明确一个概念，对于应用程序来说，不同操作系统的区别主要在于提供的API不同，如果你的程序没有调用系统提供的API，仅仅是调用了语言自身的库函数，那么程序在源码级别就是可以移植的（前提是这个语言在不同的目标操作系统都有编译器实现），但在二进制级别是不可移植的，即使不同的操作系统使用同样的硬件，因为库函数在不同的操作系统中的编译器编译出来的二进制码是不一样的，比如库函数自身对用系统API的情况[......]</div>
</div>
</div>
<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/windows_mac-os-x_linux_compare.html'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://snowbread.com/windows_mac-os-x_linux_compare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wifi的不稳定性</title>
		<link>https://snowbread.com/wifi-instability.html</link>
		<comments>https://snowbread.com/wifi-instability.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 12:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雪花面包</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[思考与领悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowbread.com/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space">
<div>
<div>先声明，我用的是便宜的家用wifi路由器，好的wifi路由器我没有用过。另外普及个常识，wifi是共享带宽的，也就是说连的终端越多，每个终端的速度就越慢。</div>
<div>&#160;</div>
<div>&#160;</div>
<div>不稳定性的表现:</div>
<div>
<hr />
</div>
<div>1.用微软自带的远程软件进行远程桌面，大概十分钟之内就会断掉，但网络还连着。</div>
<div>&#160;</div>
<div>2.用radmin远程，也差不多十分钟之内断，但网络还连着。</div>
<div>&#160;</div>
<div>3.公司里面一个公用的wifi路由器设置成了ap用，连的人多了就容易出现访问不了外网的情况，重启wifi路由器有时候就好了。</div></div></div></div>
[......]<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/wifi-instability.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space">
<div>
<div>先声明，我用的是便宜的家用wifi路由器，好的wifi路由器我没有用过。另外普及个常识，wifi是共享带宽的，也就是说连的终端越多，每个终端的速度就越慢。</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>不稳定性的表现:</div>
<div>
<hr />
</div>
<div>1.用微软自带的远程软件进行远程桌面，大概十分钟之内就会断掉，但网络还连着。</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>2.用radmin远程，也差不多十分钟之内断，但网络还连着。</div>
<div>&#038;nb[......]</div>
</div>
</div>
</div>
<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/wifi-instability.html'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://snowbread.com/wifi-instability.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>由程序异常状态所想到的</title>
		<link>https://snowbread.com/abnormal-condition-think.html</link>
		<comments>https://snowbread.com/abnormal-condition-think.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 02:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雪花面包</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[思考与领悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowbread.com/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space">所谓程序的健壮性，其实就是看程序对异常的处理情况。<br /><br />异常也是一种状态，所以你写程序的时候必须考虑到它，如果忽略了它，那么当它发生时你的程序就会出错(运行时错误)。举个例子，你在写rs232通讯程序的时候，如果没有考虑到通讯会有一种叫出错的状态，比如被电磁干扰或被物理中断(比如通讯线线断了)，那么你写程序里面必然就没有对这种状态的处理代码，那么一旦出现这种状态，程序必然会出错。<br /><br />所以判断一个程序员有没有经验，通过观察他写的程序里面有没有异常状态的处理代码就能看出来<br /></div></div>
[......]<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/abnormal-condition-think.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space; -webkit-line-break: after-white-space">所谓程序的健壮性，其实就是看程序对异常的处理情况。</p>
<p>异常也是一种状态，所以你写程序的时候必须考虑到它，如果忽略了它，那么当它发生时你的程序就会出错(运行时错误)。举个例子，你在写rs232通讯程序的时候，如果没有考虑到通讯会有一种叫出错的状态，比如被电磁干扰或被物理中断(比如通讯线线断了)，那么你写程序里面必然就没有对这种状态的处理代码，那么一旦出现这种状态，程序必然会出错。</p>
<p>所以判断一个程序员有[......]</p></div>
</div>
<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/abnormal-condition-think.html'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://snowbread.com/abnormal-condition-think.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>远程控制的艺术</title>
		<link>https://snowbread.com/remote_control_art.html</link>
		<comments>https://snowbread.com/remote_control_art.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 12:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雪花面包</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[思考与领悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowbread.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[在windows系统的运行工具栏输入mstsc或者点击程序-》附件-》远程桌面连接，就可以调出微软系统自带的远程桌面，这个远程桌面工具在带宽足够的情况下，可以说是强大，流畅，完美，而且还有各种选项可以供你调节。你可以直接在远程与本地电脑间复制文件，可以选择是否将远程电脑的声音带到本地电脑上，可以映射远程电脑的驱动器，可以使用远程计算机名来连接，最强的一点是，可以自定义远程电脑在本地显示的分辨率。它的不完美之处在于观看远程电脑的视频时效果极差，刷新缓慢。另外就是不能把远程桌面的颜色位数调的很低，这样在带宽不够的情况下就会很卡甚至无法使用。

幸好有与微软的远程桌面互补的软件，这就是radmin，这款软件很好的弥补了微软远程桌面的短处，它最低可以把远程桌面的颜色位数调到1位，而且它对视频的支持也比前者好很多（尽管也没有达到完美，但至少可以勉强接受）。

[......]<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/remote_control_art.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>在windows系统的运行工具栏输入mstsc或者点击程序-》附件-》远程桌面连接，就可以调出微软系统自带的远程桌面，这个远程桌面工具在带宽足够的情况下，可以说是强大，流畅，完美，而且还有各种选项可以供你调节。你可以直接在远程与本地电脑间复制文件，可以选择是否将远程电脑的声音带到本地电脑上，可以映射远程电脑的驱动器，可以使用远程计算机名来连接，最强的一点是，可以自定义远程电脑在本地显示的分辨率。它[......]
<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/remote_control_art.html'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://snowbread.com/remote_control_art.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通讯的本质</title>
		<link>https://snowbread.com/communication_nature.html</link>
		<comments>https://snowbread.com/communication_nature.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>雪花面包</dc:creator>
				<category><![CDATA[.]]></category>
		<category><![CDATA[思考与领悟]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://snowbread.com/2013/03/communication_nature.html</guid>
		<description><![CDATA[通讯就是信息的传递，传递信息的载体各式各样，有光，空气，导线，电磁场，甚至人本身也可以视作载体。

举个例子，你从深圳用手机打个电话到北京，你说的话的内容就是信息，这个信息原本是存在你的大脑里面的，然后通过空气的振动传递到话筒的喇叭上，喇叭把空气的振动转换成电信号，通过导线传输到芯片，经过调制处理，将信息加载到电磁场发射出去，然后被手机基站所检测到，又转换成电信号，然后可能会进入pstn公用电话网路，如果是长途的话，可能会把电信号转换成光信号，然后通过光缆传输，至此，信走过了一半的路程，另一半的路程和这一半是个相反的过程。

[......]<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/communication_nature.html'>继续阅读</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>通讯就是信息的传递，传递信息的载体各式各样，有光，空气，导线，电磁场，甚至人本身也可以视作载体。</p>
<p>举个例子，你从深圳用手机打个电话到北京，你说的话的内容就是信息，这个信息原本是存在你的大脑里面的，然后通过空气的振动传递到话筒的喇叭上，喇叭把空气的振动转换成电信号，通过导线传输到芯片，经过调制处理，将信息加载到电磁场发射出去，然后被手机基站所检测到，又转换成电信号，然后可能会进入pstn公用电[......]
<p class='read-more'><a href='https://snowbread.com/communication_nature.html'>继续阅读</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://snowbread.com/communication_nature.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
